Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 67 | 6,6% | 6,6% | 96 | € 6.404 |
€ 7.500 | € 100 | 6,6% | 6,6% | 96 | € 9.606 |
€ 10.000 | € 131 | 6,0% | 6,0% | 96 | € 12.543 |
€ 15.000 | € 184 | 4,2% | 4,2% | 96 | € 17.630 |
€ 20.000 | € 245 | 4,2% | 4,2% | 96 | € 23.507 |
€ 25.000 | € 301 | 3,7% | 3,7% | 96 | € 28.850 |
€ 30.000 | € 361 | 3,7% | 3,7% | 96 | € 34.620 |
€ 35.000 | € 421 | 3,7% | 3,7% | 96 | € 40.389 |
€ 40.000 | € 481 | 3,7% | 3,7% | 96 | € 46.159 |
€ 50.000 | € 597 | 3,5% | 3,5% | 96 | € 57.275 |
€ 75.000 | € 895 | 3,5% | 3,5% | 96 | € 85.913 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Variabele debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Theoretische Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5.000 | € 75 | 7,8% | 7,8% | 87 | € 6.495 |
€ 10.000 | € 150 | 6,1% | 6,1% | 81 | € 12.165 |
€ 15.000 | € 225 | 4,8% | 4,8% | 77 | € 17.415 |
€ 20.000 | € 300 | 4,8% | 4,8% | 77 | € 23.220 |
€ 25.000 | € 375 | 4,5% | 4,5% | 77 | € 28.725 |
€ 35.000 | € 525 | 4,5% | 4,5% | 77 | € 40.215 |
€ 50.000 | € 750 | 4,5% | 4,5% | 77 | € 57.450 |
€ 75.000 | € 1.125 | 4,5% | 4,5% | 77 | € 86.175 |
Wilt u een lening aanvragen via Geldshop en bent u benieuwd wat de rente op een lening is? U kunt zowel via de website als telefonisch vrijblijvend een lening aanvragen. Wanneer u een aanvraag voor het lenen van geld bij ons indient geeft u naast uw personalia tevens informatie over uw inkomsten en woonlasten. Dit hebben wij nodig om te kunnen beoordelen hoeveel u kunt lenen. Een lening kunt u aangaan voor het oversluiten/samenvoegen van reeds bestaande leningen en/of voor het doen van een grote aankoop.
Nadat u een complete aanvraag heeft ingediend wordt deze door de afdeling acceptatie beoordeeld. Vervolgens wordt uw aanvraag bij 5 verschillende banken ingediend. Wanneer wij van alle banken een antwoord ontvangen hebben en minimaal 1 daarvan heeft een aanbieding, dan geven wij u inzicht in hoeveel geld u kunt lenen.
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Min JKP* | 6,2% | 3,7% | 3,5% |
Min. looptijd (mnd) | 6 | 6 | 6 |
Max. looptijd (mnd) | 120 | 180 | 180 |
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Maandbedrag* | €67 | €301 | €597 |
Vaste debetrente op jaarbasis v.a. | 6,6% | 3,7% | 3,5% |
JKP* v.a. | 6,6% | 3,7% | 3,5% |
Duur van de overeenkomst (mnd)** | 96 | 96 | 96 |
Totaal terug te betalen bedrag | €6.404 | €28.850 | €57.275 |