Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 92 | 10.4% | 10.4% | 72 | € 6,658 |
€ 7,500 | € 139 | 10.4% | 10.4% | 72 | € 9,987 |
€ 10,000 | € 175 | 8.2% | 8.2% | 72 | € 12,592 |
€ 15,000 | € 256 | 7.2% | 7.2% | 72 | € 18,398 |
€ 20,000 | € 341 | 7.2% | 7.2% | 72 | € 24,531 |
€ 25,000 | € 424 | 7% | 7% | 72 | € 30,498 |
€ 30,000 | € 508 | 7% | 7% | 72 | € 36,598 |
€ 35,000 | € 593 | 7% | 7% | 72 | € 42,698 |
€ 40,000 | € 678 | 7% | 7% | 72 | € 48,797 |
€ 40,001 | € 678 | 7% | 7% | 72 | € 48,799 |
€ 50,000 | € 847 | 7% | 7% | 72 | € 60,997 |
€ 50,001 | € 849 | 7.1% | 7.1% | 72 | € 61,164 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 66 | 10.4% | 10.4% | 120 | € 7,908 |
€ 7,500 | € 99 | 10.4% | 10.4% | 120 | € 11,862 |
€ 10,000 | € 121 | 8.2% | 8.2% | 120 | € 14,501 |
€ 15,000 | € 174 | 7.2% | 7.2% | 120 | € 20,874 |
€ 20,000 | € 232 | 7.2% | 7.2% | 120 | € 27,831 |
€ 25,000 | € 287 | 7% | 7% | 120 | € 34,493 |
€ 35,000 | € 402 | 7% | 7% | 120 | € 48,291 |
€ 40,000 | € 460 | 7% | 7% | 120 | € 55,189 |
€ 40,001 | € 460 | 7% | 7% | 120 | € 55,191 |
€ 50,000 | € 575 | 7% | 7% | 120 | € 68,987 |
€ 50,001 | € 577 | 7.1% | 7.1% | 120 | € 69,284 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,000 | € 98 | 8.8% | 8.8% | 180 | € 17,683 |
€ 15,000 | € 137 | 7.5% | 7.5% | 180 | € 24,644 |
€ 20,000 | € 182 | 7.4% | 7.4% | 180 | € 32,689 |
€ 25,000 | € 222 | 7% | 7% | 180 | € 39,896 |
€ 30,000 | € 266 | 7% | 7% | 180 | € 47,875 |
€ 35,000 | € 310 | 7% | 7% | 180 | € 55,854 |
€ 40,000 | € 355 | 7% | 7% | 180 | € 63,833 |
€ 50,000 | € 443 | 7% | 7% | 180 | € 79,792 |
€ 50,001 | € 443 | 7% | 7% | 180 | € 79,793 |
€ 60,000 | € 532 | 7% | 7% | 180 | € 95,750 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,000 | € 98 | 8.8% | 8.8% | 180 | € 17,683 |
€ 15,000 | € 137 | 7.5% | 7.5% | 180 | € 24,644 |
€ 20,000 | € 182 | 7.4% | 7.4% | 180 | € 32,689 |
€ 25,000 | € 222 | 7% | 7% | 180 | € 39,896 |
€ 30,000 | € 266 | 7% | 7% | 180 | € 47,875 |
€ 35,000 | € 310 | 7% | 7% | 180 | € 55,854 |
€ 40,000 | € 355 | 7% | 7% | 180 | € 63,833 |
€ 50,000 | € 443 | 7% | 7% | 180 | € 79,792 |
€ 50,001 | € 443 | 7% | 7% | 180 | € 79,793 |
€ 60,000 | € 532 | 7% | 7% | 180 | € 95,750 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 43 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 7,795 |
€ 7,500 | € 65 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 11,692 |
€ 10,000 | € 87 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 15,589 |
€ 15,000 | € 130 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 23,384 |
€ 20,000 | € 176 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 31,749 |
€ 25,000 | € 215 | 6.5% | 6.5% | 180 | € 38,736 |
€ 30,000 | € 258 | 6.5% | 6.5% | 180 | € 46,484 |
€ 35,000 | € 301 | 6.5% | 6.5% | 180 | € 54,231 |
€ 40,000 | € 344 | 6.5% | 6.5% | 180 | € 61,978 |
€ 50,000 | € 433 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 77,945 |
€ 50,001 | € 446 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 80,274 |
€ 60,000 | € 535 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 96,326 |
€ 75,000 | € 669 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 120,408 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Theoretische looptijd (in maanden) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 75 | 11.4% | 11.4% | 103 | € 7725 |
€ 7,500 | € 113 | 11.4% | 11.4% | 103 | € 11588 |
€ 10,000 | € 150 | 11.1% | 11.1% | 101 | € 15150 |
€ 15,000 | € 225 | 9.8% | 9.8% | 95 | € 21375 |
€ 20,000 | € 300 | 9.8% | 9.8% | 95 | € 28500 |
€ 25,000 | € 375 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 35250 |
€ 35,000 | € 525 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 49350 |
€ 40,000 | € 600 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 56400 |
€ 50,000 | € 750 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 70500 |
€ 50,001 | € 750 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 70501 |
Wilt u een lening aanvragen via Geldshop en bent u benieuwd wat de rente op een lening is? U kunt zowel via de website als telefonisch vrijblijvend een lening aanvragen. Wanneer u een aanvraag voor het lenen van geld bij ons indient geeft u naast uw personalia tevens informatie over uw inkomsten en woonlasten. Dit hebben wij nodig om te kunnen beoordelen hoeveel u kunt lenen. Een lening kunt u aangaan voor het oversluiten/samenvoegen van reeds bestaande leningen en/of voor het doen van een grote aankoop.
Nadat u een complete aanvraag heeft ingediend wordt deze door de afdeling acceptatie beoordeeld. Vervolgens wordt uw aanvraag bij 5 verschillende banken ingediend. Wanneer wij van alle banken een antwoord ontvangen hebben en minimaal 1 daarvan heeft een aanbieding, dan geven wij u inzicht in hoeveel geld u kunt lenen.
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Min JKP* | 10.4% | 7% | 7% |
Min. looptijd (mnd) | 6 | 6 | 6 |
Max. looptijd (mnd) | 120 | 180 | 180 |
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Maandbedrag* | €76 | €338 | €676 |
Vaste debetrente op jaarbasis v.a. | 10.4% | 7% | 7% |
JKP* v.a. | 10.4% | 7% | 7% |
Duur van de overeenkomst (mnd)** | 96 | 96 | 96 |
Totaal terug te betalen bedrag | € 7,267 | € 32,459 | € 64,918 |