Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 91 | 9.9% | 9.9% | 72 | € 6,575 |
€ 7,500 | € 137 | 9.9% | 9.9% | 72 | € 9,863 |
€ 10,000 | € 175 | 8.3% | 8.3% | 72 | € 12,625 |
€ 15,000 | € 256 | 7.3% | 7.3% | 72 | € 18,448 |
€ 20,000 | € 342 | 7.3% | 7.3% | 72 | € 24,598 |
€ 25,000 | € 423 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 30,426 |
€ 30,000 | € 507 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 36,511 |
€ 35,000 | € 592 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 42,597 |
€ 40,000 | € 676 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 48,682 |
€ 40,001 | € 676 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 48,683 |
€ 50,000 | € 845 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 60,852 |
€ 50,001 | € 849 | 7.1% | 7.1% | 72 | € 61,164 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 65 | 9.9% | 9.9% | 120 | € 7,757 |
€ 7,500 | € 97 | 9.9% | 9.9% | 120 | € 11,636 |
€ 10,000 | € 121 | 8.3% | 8.3% | 120 | € 14,562 |
€ 15,000 | € 175 | 7.3% | 7.3% | 120 | € 20,963 |
€ 20,000 | € 233 | 7.3% | 7.3% | 120 | € 27,950 |
€ 25,000 | € 284 | 6.7% | 6.7% | 120 | € 34,070 |
€ 35,000 | € 397 | 6.7% | 6.7% | 120 | € 47,699 |
€ 40,000 | € 454 | 6.7% | 6.7% | 120 | € 54,513 |
€ 40,001 | € 454 | 6.7% | 6.7% | 120 | € 54,514 |
€ 50,000 | € 568 | 6.7% | 6.7% | 120 | € 68,141 |
€ 50,001 | € 577 | 7.1% | 7.1% | 120 | € 69,284 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,000 | € 98 | 8.8% | 8.8% | 180 | € 17,683 |
€ 15,000 | € 137 | 7.5% | 7.5% | 180 | € 24,644 |
€ 20,000 | € 182 | 7.4% | 7.4% | 180 | € 32,689 |
€ 25,000 | € 223 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 40,136 |
€ 30,000 | € 268 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 48,163 |
€ 35,000 | € 312 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 56,190 |
€ 40,000 | € 357 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 64,218 |
€ 50,000 | € 446 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 80,272 |
€ 50,001 | € 446 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 80,274 |
€ 60,000 | € 535 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 96,326 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,000 | € 98 | 8.8% | 8.8% | 180 | € 17,683 |
€ 15,000 | € 137 | 7.5% | 7.5% | 180 | € 24,644 |
€ 20,000 | € 182 | 7.4% | 7.4% | 180 | € 32,689 |
€ 25,000 | € 223 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 40,136 |
€ 30,000 | € 268 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 48,163 |
€ 35,000 | € 312 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 56,190 |
€ 40,000 | € 357 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 64,218 |
€ 50,000 | € 446 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 80,272 |
€ 50,001 | € 446 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 80,274 |
€ 60,000 | € 535 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 96,326 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 43 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 7,795 |
€ 7,500 | € 65 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 11,692 |
€ 10,000 | € 87 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 15,589 |
€ 15,000 | € 130 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 23,384 |
€ 20,000 | € 173 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 31,178 |
€ 25,000 | € 217 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 38,973 |
€ 30,000 | € 260 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 46,767 |
€ 35,000 | € 303 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 54,562 |
€ 40,000 | € 346 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 62,356 |
€ 50,000 | € 433 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 77,945 |
€ 50,001 | € 446 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 80,274 |
€ 60,000 | € 535 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 96,326 |
€ 75,000 | € 669 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 120,408 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Theoretische looptijd (in maanden) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 75 | 11.4% | 11.4% | 103 | € 7725 |
€ 7,500 | € 113 | 11.4% | 11.4% | 103 | € 11588 |
€ 10,000 | € 150 | 11.1% | 11.1% | 101 | € 15150 |
€ 15,000 | € 225 | 9.8% | 9.8% | 95 | € 21375 |
€ 20,000 | € 300 | 9.8% | 9.8% | 95 | € 28500 |
€ 25,000 | € 375 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 35250 |
€ 35,000 | € 525 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 49350 |
€ 40,000 | € 600 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 56400 |
€ 50,000 | € 750 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 70500 |
€ 50,001 | € 750 | 9.7% | 9.7% | 94 | € 70501 |
Wilt u een lening aanvragen via Geldshop en bent u benieuwd wat de rente op een lening is? U kunt zowel via de website als telefonisch vrijblijvend een lening aanvragen. Wanneer u een aanvraag voor het lenen van geld bij ons indient geeft u naast uw personalia tevens informatie over uw inkomsten en woonlasten. Dit hebben wij nodig om te kunnen beoordelen hoeveel u kunt lenen. Een lening kunt u aangaan voor het oversluiten/samenvoegen van reeds bestaande leningen en/of voor het doen van een grote aankoop.
Nadat u een complete aanvraag heeft ingediend wordt deze door de afdeling acceptatie beoordeeld. Vervolgens wordt uw aanvraag bij 5 verschillende banken ingediend. Wanneer wij van alle banken een antwoord ontvangen hebben en minimaal 1 daarvan heeft een aanbieding, dan geven wij u inzicht in hoeveel geld u kunt lenen.
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Min JKP* | 9.9% | 7.1% | 7.1% |
Min. looptijd (mnd) | 6 | 6 | 6 |
Max. looptijd (mnd) | 120 | 180 | 180 |
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Maandbedrag* | €75 | €339 | €679 |
Vaste debetrente op jaarbasis v.a. | 9.9% | 7.1% | 7.1% |
JKP* v.a. | 9.9% | 7.1% | 7.1% |
Duur van de overeenkomst (mnd)** | 96 | 96 | 96 |
Totaal terug te betalen bedrag | € 7,152 | € 32,573 | € 65,146 |