| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 5.000 | € 93 | 10,7% | 10,7% | 72 | € 6.708 |
| € 7.500 | € 140 | 10,7% | 10,7% | 72 | € 10.062 |
| € 10.000 | € 175 | 8,2% | 8,2% | 72 | € 12.592 |
| € 15.000 | € 254 | 7% | 7% | 72 | € 18.299 |
| € 20.000 | € 339 | 7% | 7% | 72 | € 24.399 |
| € 25.000 | € 423 | 6,9% | 6,9% | 72 | € 30.426 |
| € 30.000 | € 507 | 6,9% | 6,9% | 72 | € 36.511 |
| € 35.000 | € 592 | 6,9% | 6,9% | 72 | € 42.597 |
| € 40.000 | € 676 | 6,9% | 6,9% | 72 | € 48.682 |
| € 50.000 | € 845 | 6,9% | 6,9% | 72 | € 60.852 |
| € 75.000 | € 1.274 | 7,1% | 7,1% | 72 | € 91.743 |
| € 100.000 | € 1.699 | 7,1% | 7,1% | 72 | € 122.325 |
| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 5.000 | € 67 | 10,7% | 10,7% | 120 | € 8.000 |
| € 7.500 | € 100 | 10,7% | 10,7% | 120 | € 11.999 |
| € 10.000 | € 121 | 8,2% | 8,2% | 120 | € 14.501 |
| € 15.000 | € 172 | 7% | 7% | 120 | € 20.696 |
| € 20.000 | € 230 | 7% | 7% | 120 | € 27.595 |
| € 25.000 | € 286 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 34.364 |
| € 35.000 | € 401 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 48.110 |
| € 40.000 | € 458 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 54.983 |
| € 50.000 | € 573 | 6,9% | 6,9% | 120 | € 68.729 |
| € 75.000 | € 866 | 7,1% | 7,1% | 120 | € 103.923 |
| € 100.000 | € 1.155 | 7,1% | 7,1% | 120 | € 138.564 |
| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 10.000 | € 97 | 8,6% | 8,6% | 180 | € 17.494 |
| € 15.000 | € 134 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 24.082 |
| € 20.000 | € 178 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 32.109 |
| € 25.000 | € 220 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 39.686 |
| € 30.000 | € 265 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 47.624 |
| € 35.000 | € 309 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 55.561 |
| € 40.000 | € 353 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 63.498 |
| € 50.000 | € 441 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 79.373 |
| € 60.000 | € 529 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 95.247 |
| € 75.000 | € 669 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 120.408 |
| € 100.000 | € 892 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 160.544 |
| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 10.000 | € 97 | 8,6% | 8,6% | 180 | € 17.494 |
| € 15.000 | € 134 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 24.082 |
| € 20.000 | € 178 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 32.109 |
| € 25.000 | € 220 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 39.686 |
| € 30.000 | € 265 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 47.624 |
| € 35.000 | € 309 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 55.561 |
| € 40.000 | € 353 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 63.498 |
| € 50.000 | € 441 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 79.373 |
| € 60.000 | € 529 | 6,9% | 6,9% | 180 | € 95.247 |
| € 75.001 | € 669 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 120.409 |
| € 100.000 | € 892 | 7,1% | 7,1% | 180 | € 160.544 |
| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 5.000 | € 47 | 7,9% | 7,9% | 180 | € 8.411 |
| € 7.500 | € 70 | 7,9% | 7,9% | 180 | € 12.616 |
| € 10.000 | € 90 | 7,2% | 7,2% | 180 | € 16.151 |
| € 15.000 | € 129 | 6,5% | 6,5% | 180 | € 23.242 |
| € 20.000 | € 172 | 6,5% | 6,5% | 180 | € 30.989 |
| € 25.000 | € 214 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 38.501 |
| € 30.000 | € 257 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 46.201 |
| € 35.000 | € 299 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 53.901 |
| € 40.000 | € 342 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 61.601 |
| € 50.000 | € 428 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 77.001 |
| € 60.000 | € 513 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 92.402 |
| € 75.000 | € 642 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 115.502 |
| € 100.000 | € 856 | 6,4% | 6,4% | 180 | € 154.003 |
| Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Theoretische looptijd (in maanden) | Totale terug te betalen v.a. |
|---|---|---|---|---|---|
| € 5.000 | € 75 | 12,2% | 12,2% | 107 | € 8.025 |
| € 7.500 | € 113 | 12,2% | 12,2% | 107 | € 12.038 |
| € 10.000 | € 150 | 11,6% | 11,6% | 104 | € 15.600 |
| € 15.000 | € 225 | 10,3% | 10,3% | 97 | € 21.825 |
| € 20.000 | € 300 | 10,3% | 10,3% | 97 | € 29.100 |
| € 25.000 | € 375 | 10,2% | 10,2% | 96 | € 36.000 |
| € 35.000 | € 525 | 10,2% | 10,2% | 96 | € 50.400 |
| € 40.000 | € 600 | 10,2% | 10,2% | 96 | € 57.600 |
| € 50.000 | € 750 | 10,2% | 10,2% | 96 | € 72.000 |
| € 75.000 | € 1.125 | 10,2% | 10,2% | 96 | € 108.000 |
Wilt u een lening aanvragen via Geldshop en bent u benieuwd wat de rente op een lening is? U kunt zowel via de website als telefonisch vrijblijvend een lening aanvragen. Wanneer u een aanvraag voor het lenen van geld bij ons indient geeft u naast uw personalia tevens informatie over uw inkomsten en woonlasten. Dit hebben wij nodig om te kunnen beoordelen hoeveel u kunt lenen. Een lening kunt u aangaan voor het oversluiten/samenvoegen van reeds bestaande leningen en/of voor het doen van een grote aankoop.
Nadat u een complete aanvraag heeft ingediend wordt deze door de afdeling acceptatie beoordeeld. Vervolgens wordt uw aanvraag bij 5 verschillende banken ingediend. Wanneer wij van alle banken een antwoord ontvangen hebben en minimaal 1 daarvan heeft een aanbieding, dan geven wij u inzicht in hoeveel geld u kunt lenen.
| Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
|---|---|---|---|
| Min JKP* | 10,7% | 6,4% | 6,4% |
| Min. looptijd (mnd) | 6 | 6 | 6 |
| Max. looptijd (mnd) | 120 | 180 | 180 |
| Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
|---|---|---|---|
| Maandbedrag* | €76 | €331 | €662 |
| Vaste debetrente op jaarbasis v.a. | 10,7% | 6,4% | 6,4% |
| JKP* v.a. | 10,7% | 6,4% | 6,4% |
| Duur van de overeenkomst (mnd)** | 96 | 96 | 96 |
| Totaal terug te betalen bedrag | € 7.338 | € 31.792 | € 63.585 |