Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 93 | 10.8% | 10.8% | 72 | € 6,723 |
€ 7,500 | € 140 | 10.8% | 10.8% | 72 | € 10,085 |
€ 10,000 | € 175 | 8.2% | 8.2% | 72 | € 12,592 |
€ 15,000 | € 256 | 7.2% | 7.2% | 72 | € 18,398 |
€ 20,000 | € 341 | 7.2% | 7.2% | 72 | € 24,531 |
€ 25,000 | € 423 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 30,426 |
€ 30,000 | € 507 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 36,511 |
€ 35,000 | € 592 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 42,597 |
€ 40,000 | € 676 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 48,682 |
€ 40,001 | € 676 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 48,683 |
€ 50,000 | € 845 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 60,852 |
€ 50,001 | € 845 | 6.9% | 6.9% | 72 | € 60,853 |
€ 75,001 | € 1,274 | 7.1% | 7.1% | 72 | € 91,745 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 67 | 10.8% | 10.8% | 120 | € 8,028 |
€ 7,500 | € 100 | 10.8% | 10.8% | 120 | € 12,042 |
€ 10,000 | € 123 | 8.6% | 8.6% | 120 | € 14,737 |
€ 15,000 | € 174 | 7.2% | 7.2% | 120 | € 20,874 |
€ 20,000 | € 232 | 7.2% | 7.2% | 120 | € 27,831 |
€ 25,000 | € 286 | 6.9% | 6.9% | 120 | € 34,364 |
€ 35,000 | € 401 | 6.9% | 6.9% | 120 | € 48,110 |
€ 40,000 | € 458 | 6.9% | 6.9% | 120 | € 54,983 |
€ 40,001 | € 458 | 6.9% | 6.9% | 120 | € 54,984 |
€ 50,000 | € 573 | 6.9% | 6.9% | 120 | € 68,729 |
€ 50,001 | € 573 | 6.9% | 6.9% | 120 | € 68,730 |
€ 75,001 | € 866 | 7.1% | 7.1% | 120 | € 103,925 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,000 | € 97 | 8.6% | 8.6% | 180 | € 17,494 |
€ 15,000 | € 135 | 7.2% | 7.2% | 180 | € 24,226 |
€ 20,000 | € 179 | 7.2% | 7.2% | 180 | € 32,301 |
€ 25,000 | € 220 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 39,686 |
€ 30,000 | € 265 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 47,624 |
€ 35,000 | € 309 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 55,561 |
€ 40,000 | € 353 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 63,498 |
€ 50,000 | € 441 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 79,373 |
€ 50,001 | € 441 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 79,374 |
€ 60,000 | € 529 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 95,247 |
€ 75,001 | € 669 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 120,409 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,000 | € 98 | 8.8% | 8.8% | 180 | € 17,683 |
€ 15,000 | € 135 | 7.2% | 7.2% | 180 | € 24,226 |
€ 20,000 | € 179 | 7.2% | 7.2% | 180 | € 32,301 |
€ 25,000 | € 220 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 39,686 |
€ 30,000 | € 265 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 47,624 |
€ 35,000 | € 309 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 55,561 |
€ 40,000 | € 353 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 63,498 |
€ 50,000 | € 441 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 79,373 |
€ 50,001 | € 441 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 79,374 |
€ 60,000 | € 529 | 6.9% | 6.9% | 180 | € 95,247 |
€ 75,001 | € 669 | 7.1% | 7.1% | 180 | € 120,409 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Vaste debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Looptijd (mnd) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 43 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 7,795 |
€ 7,500 | € 65 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 11,692 |
€ 10,000 | € 87 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 15,589 |
€ 15,000 | € 130 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 23,384 |
€ 20,000 | € 173 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 31,178 |
€ 25,000 | € 214 | 6.4% | 6.4% | 180 | € 38,501 |
€ 30,000 | € 257 | 6.4% | 6.4% | 180 | € 46,201 |
€ 35,000 | € 299 | 6.4% | 6.4% | 180 | € 53,901 |
€ 40,000 | € 342 | 6.4% | 6.4% | 180 | € 61,601 |
€ 50,000 | € 428 | 6.4% | 6.4% | 180 | € 77,001 |
€ 50,001 | € 433 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 77,947 |
€ 60,000 | € 520 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 93,534 |
€ 75,000 | € 650 | 6.6% | 6.6% | 180 | € 116,918 |
Leenbedrag | Maandtermijn v.a. | Debetrente v.a. | Jaarlijks kostenpercentage v.a. | Theoretische looptijd (in maanden) | Totale terug te betalen v.a. |
---|---|---|---|---|---|
€ 5,000 | € 75 | 12.2% | 12.2% | 107 | € 8025 |
€ 7,500 | € 113 | 12.2% | 12.2% | 107 | € 12038 |
€ 10,000 | € 150 | 11.6% | 11.6% | 104 | € 15600 |
€ 15,000 | € 225 | 10.3% | 10.3% | 97 | € 21825 |
€ 20,000 | € 300 | 10.3% | 10.3% | 97 | € 29100 |
€ 25,000 | € 375 | 10.2% | 10.2% | 96 | € 36000 |
€ 35,000 | € 525 | 10.2% | 10.2% | 96 | € 50400 |
€ 40,000 | € 600 | 10.2% | 10.2% | 96 | € 57600 |
€ 50,000 | € 750 | 10.2% | 10.2% | 96 | € 72000 |
€ 50,001 | € 750 | 10.2% | 10.2% | 96 | € 72001 |
Wilt u een lening aanvragen via Geldshop en bent u benieuwd wat de rente op een lening is? U kunt zowel via de website als telefonisch vrijblijvend een lening aanvragen. Wanneer u een aanvraag voor het lenen van geld bij ons indient geeft u naast uw personalia tevens informatie over uw inkomsten en woonlasten. Dit hebben wij nodig om te kunnen beoordelen hoeveel u kunt lenen. Een lening kunt u aangaan voor het oversluiten/samenvoegen van reeds bestaande leningen en/of voor het doen van een grote aankoop.
Nadat u een complete aanvraag heeft ingediend wordt deze door de afdeling acceptatie beoordeeld. Vervolgens wordt uw aanvraag bij 5 verschillende banken ingediend. Wanneer wij van alle banken een antwoord ontvangen hebben en minimaal 1 daarvan heeft een aanbieding, dan geven wij u inzicht in hoeveel geld u kunt lenen.
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Min JKP* | 10.8% | 6.4% | 6.9% |
Min. looptijd (mnd) | 6 | 6 | 6 |
Max. looptijd (mnd) | 120 | 180 | 180 |
Totale kredietbedrag | €5.000,- | €25.000,- | €50.000,- |
---|---|---|---|
Maandbedrag* | €77 | €331 | €674 |
Vaste debetrente op jaarbasis v.a. | 10.8% | 6.4% | 6.9% |
JKP* v.a. | 10.8% | 6.4% | 6.9% |
Duur van de overeenkomst (mnd)** | 96 | 96 | 96 |
Totaal terug te betalen bedrag | € 7,359 | € 31,792 | € 64,718 |