Bij Geldshop.nl doen wij er alles aan om er voor te zorgen dat u kunt profiteren van de laagste rentetarieven. Wij zoeken bij verschillende grote banken, die onderling met elkaar concurreren, naar de laagste rente, zodat de rente op uw krediet zo laag mogelijk is. In de onderstaande tabel wordt er een gemiddelde van de huidige rentetarieven gegeven.
Bij Geldshop.nl sluit u al een krediet vanaf 5,8%!
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de gratis overlijdensdekkingen. Is uw lening hoger dan de dekking, dan kunt u eventueel extra maatregelen nemen.
| Hoofdaanvrager | Medeaanvrager | |||
| Finata Bank N.V. | € 12.500 | € 12.500 | ||
| IDM Financieringen B.V. | € 12.500 | € 12.500 | ||
| VoordeelBank B.V. | € 12.500 | € 12.500 | ||
| Mahuko Financieringen B.V. | € 12.500 | € 12.500 | ||
| Eurofintus Financieringen B.V. | € 12.500 | € 12.500 | ||
| Credietmaatschappij 'De IJssel' B.V. | € 12.500 | € 12.500 | ||
| NVF Voorschotbank B.V. | € 12.500 | n.v.t. | ||
| DEFAM Credit B.V. | € 11.500 | n.v.t. | ||
| Arenda II B.V. | € 11.000 | n.v.t. | ||
| Levob Financieringen N.V. | € 10.000 | n.v.t. | ||
| Achmea Retail Bank N.V. | € 10.000 | n.v.t. | ||
| Arenda I B.V. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Best CreditLine B.V. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| DEFAM Totaal B.V. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| DEFAM Flex B.V. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| DEFAM Select B.V. | n.v.t. | n.v.t. | ||
| De Nederlandse Voorschotbank | n.v.t. | n.v.t. | ||
| Krediet limiet |
Te betalen per maand |
Effectieve rente* op jaarbasis vanaf |
Theoretische looptijd (mnd) |
Totale kosten, inclusief aflossing |
| € 50.000,- | € 500,- | 5,8% | 136 | € 67.753,- |
| € 35.000,- | € 350,- | 5,8% | 136 | € 47.427,- |
| € 25.000,- | € 250,- | 6,3% | 140 | € 35.071,- |
| € 15.000,- | € 150,- | 6,3% | 140 | € 21.042,- |
| € 10.000,- | € 100,- | 7,5% | 154 | € 15.391,- |
| € 7.500,- | € 75,- | 7,5% | 154 | € 11.543,- |
| € 5.000,- | € 50,- | 7,9% | 159 | € 7.967,- |
| € 2.500,- | € 25,- | 8,6% | 170 | € 4.257,- |
* maandlast is op basis 1 % van de limiet
* het betreft hier een doorlopend krediet
* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
| Kredietsom |
Te betalen per maand |
Effectieve rente* op jaarbasis vanaf |
Looptijd (mnd) |
Totale kosten, inclusief aflossing |
| € 50.000,- | € 832,- | 6,3% | 72 | € 59.875,- |
| € 25.000,- | € 416,- | 6,3% | 72 | € 29.937,- |
| € 15.000,- | € 253,- | 6,8% | 72 | € 18.204,- |
| € 10.000,- | € 172,- | 7,5% | 72 | € 12.363,- |
| € 7.500,- | € 129,- | 7,5% | 72 | € 9.272,- |
| € 5.000,- | € 87,- | 7,8% | 72 | € 6.230,- |
| € 2.500,- | € 45,- | 9,1% | 72 | € 3.222,- |
* het betreft hier een niet doorlopend krediet.Andere looptijden en maandtermijen zijn mogelijk.
* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
| Kredietlimiet |
Te betalen per maand |
Effectieve rente* op jaarbasis vanaf |
Theoretische looptijd (mnd) |
Totale kosten, inclusief aflossing |
| € 70.000,- | € 700,- | 5,9% | 136 | € 95.498,- |
| € 30.000,- | € 300,- | 5,9% | 136 | € 40.928,- |
| € 25.000,- | € 250,- | 5,9% | 136 | € 34.107,- |
| € 15.000,- | € 150,- | 6,4% | 141 | € 21.194,- |
| € 10.000,- | € 100,- | 7,5% | 154 | € 15.391,- |
* maandlast is op basis 1 % van de limiet
* Tot meerdere zekerheid kan worden verlangd op eerste verzoek van de financieringsmaatschappij dat er een krediethypotheek op het woonhuis wordt verstrekt
* het Woz krediet is een variant van het Doorlopend krediet
* De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten tot uitdrukking.
Uw leningrente staat altijd helder in de offerte die u van ons krijgt. Bij Geldshop.nl zijn er nooit verborgen kosten. Ook geen dure verzekeringen of een plotse rentestijging. In ons lening aanbod is alles zoals het lijkt.
Iedere bank bepaalt voor zich of zij u een aanbieding wenst te doen. Aanvragen worden getoetst bij het BKR en moeten minimaal voldoen aan enkele acceptatiecriteria.
Acceptatiecriteria voor een lening